Schneestiefel

Größentabelle

Größe EU Vereinigtes Königreich UNS

Fußlänge

(cm)

Fußbreite

(cm)

35 35 3.5 5.5 22,0–22,5 8,5
36 36 4 6 22,5–23,0 8,5-9,0
37 37 4.5 6.5 23,0-23,5 9,0
38 38 5 7.5 23,5–24,0 9,0-9,5
39 39 5.5 8 24,0-24,5 9,5
40 40 6 8,5 24,5-25,0 9,5-10,0
41 41 6.5 9 25,0-25,5 10,0
42 42 7 9,5 25,5-26,0 10,0-10,5
43 43 7.5 10.5 26,0-26,5 10.5

Hinweis: Wählen Sie die Größe entsprechend Ihrer Fußform. Bei breiten, schmalen oder hochgewölbten Füßen passen Sie die Größe entsprechend an. Die Einlegesohlenlänge ist in der Regel 0 bis 1,5 cm länger als die Fußlänge, bei schmalen oder spitzen Schuhen 2 cm länger.