Snow Boots
Size Chart
Size | EU | UK | US |
Foot Length (cm) |
Foot Width (cm) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 3.5 | 5.5 | 22.0-22.5 | 8.5 |
36 | 36 | 4 | 6 | 22.5-23.0 | 8.5-9.0 |
37 | 37 | 4.5 | 6.5 | 23.0-23.5 | 9.0 |
38 | 38 | 5 | 7.5 | 23.5-24.0 | 9.0-9.5 |
39 | 39 | 5.5 | 8 | 24.0-24.5 | 9.5 |
40 | 40 | 6 | 8.5 | 24.5-25.0 | 9.5-10.0 |
41 | 41 | 6.5 | 9 | 25.0-25.5 | 10.0 |
42 | 42 | 7 | 9.5 | 25.5-26.0 | 10.0-10.5 |
43 | 43 | 7.5 | 10.5 | 26.0-26.5 | 10.5 |
Reminder: Choose your size based on your foot shape. For wide, narrow, or high-arched feet, adjust the size accordingly. The insole length is typically 0 to 1.5 cm longer than the foot length, and 2 cm longer for slim or pointed shoes.
Zufriedenheit garantiert mit ✨Novaïa✨
Bei Novaïa genießen Sie unsere Zufriedenheitsgarantie mit kostenlosem Rückversand innerhalb von 30 Tagen und vollständiger Rückerstattung
Kundenservice 24/7
Wir garantieren eine Antwort auf Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden dank unseres 24/7 verfügbaren Kundenservice